| 序號 | 采購組織 | 招標(biāo)條線 | 招標(biāo)項目名稱及型號 | 數(shù)量 | 計劃招標(biāo)時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集團本部 | 電氣 | 電纜 | 三批 | 5月10日 | |
| 2 | 集團本部 | 電氣 | IT備件 | 兩批 | 5月10日 | |
| 3 | 集團本部 | 電氣 | 過濾備件 | 兩批 | 5月10日 | |
| 4 | 集團本部 | 電氣 | 儀器儀表 | 三批 | 5月10日 | |
| 5 | 集團本部 | 電氣 | 電機 | 四批 | 5月15日 | |
| 6 | 集團本部 | 電氣 | 低壓電氣備件 | 三批 | 5月20日 | |
| 7 | 集團本部 | 五金 |
軸承 |
四批 | 5月10日 | |
| 8 | 集團本部 | 五金 | 減速機及配件 | 三批 | 5月15日 | |
| 9 | 集團本部 | 五金 | 汽配 | 三批 | 5月10日 | |
| 10 | 集團本部 | 五金 | 密封備件 | 兩批 | 5月10日 | |
| 11 | 集團本部 | 五金 | 起重備件 | 兩批 | 5月15日 | |
| 12 | 集團本部 | 五金 | 輸送備件 | 三批 | 5月10日 | |
| 13 | 集團本部 | 五金 | 工具類 | 兩批 | 5月15日 | |
| 14 | 集團本部 | 機械 | 鋼材 | 一批 | 5月10日 | |
| 15 | 集團本部 | 機械 | 濾袋 | 一批 | 5月10日 | |
| 16 | 集團本部 | 機械 | 電磁閥 | 一批 | 5月10日 | |
| 17 | 集團本部 | 機械 | 緊固件 | 一批 | 5月10日 | |
| 18 | 集團本部 | 機械 | 萬向軸 | 一批 | 5月10日 | |
| 19 | 集團本部 | 機械 | 閥門 | 一批 | 5月10日 | |
| 20 | 集團本部 | 機械 | 棒線非標(biāo)件 | 一批 | 5月15日 | |
| 21 | 集團本部 | 機械 | 液壓缸 | 一批 | 5月15日 | |
| 22 | 集團本部 | 機械 | 水泵 | 一批 | 5月10日 | |
| 23 | 集團本部 | 機械 | 四大車備件 | 一批 | 5月15日 | |
| 24 | 集團本部 | 機械 | 冷軋備件 | 一批 | 5月10日 | |
| 25 | 集團本部 | 機械 | 軋機非標(biāo)件 | 一批 | 5月15日 | |
| 26 | 集團本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 240噸 | 5月10日 | |
| 27 | 集團本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 10000噸 | 5月10日 | |
| 28 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1200噸 | 5月10日 | |
| 29 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 5月10日 | |
| 30 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1200噸 | 5月10日 | |
| 31 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 400噸 | 5月10日 | |
| 32 | 集團本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 1500噸 | 5月10日 | |
| 33 | 集團本部 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 600噸 | 5月10日 | |
| 34 | 集團本部 | 合金條線 | 鈦鐵 | 500噸 | 5月10日 | |
| 35 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 120噸 | 5月10日 | |
|
36 |
集團本部 | 合金條線 | 硅鈣合金粉 | 200噸 | 5月10日 | |
| 37 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 電極 | 600噸 | 5月10日 | |
| 38 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 硫酸 | 4000噸 | 5月10日 | |
| 39 | 集團本部 | 耐材 | 半干法焊補料 | 按計劃 | 5月上旬 | |
| 40 | 集團本部 | 耐材 | 澆注料(焦化廠) | 按計劃 | 5月上旬 | |
| 41 | 集團本部 | 耐材 | 礦尾砂 | 按計劃 | 5月上旬 | |
| 42 | 集團本部 | 耐材 | 180t轉(zhuǎn)爐擋渣塞 | 按計劃 | 5月上旬 | |
| 43 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 連鑄余渣尾渣招標(biāo)銷售 | 120000噸 | 5月上旬 | |
| 44 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 氧化鋅一等品(2#線)招標(biāo)銷售 | 900噸 | 5月中旬 | |
| 45 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 氧化鋅二等品(2#線)招標(biāo)銷售 | 400噸 | 5月中旬 | |
| 46 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 氧化鋅一等品(1#線)招標(biāo)銷售 | 1000噸 | 5月中旬 | |
| 47 | 集團本部 | 鐵輔條線 | 氧化鋅二等品(1#線)招標(biāo)銷售 | 450噸 | 5月中旬 | |
| 48 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢鋼粉碎廢料二車間招標(biāo)銷售 | 10000噸 | 5月中旬 | |
| 49 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 金屬化球團招標(biāo)銷售 | 15000噸 | 5月下旬 | |
| 50 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鐵粉招標(biāo)銷售 | 2000噸 | 5月上旬 | |
| 51 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢設(shè)備第三方平臺競拍 | 60噸 | 5月中旬 | |
| 52 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢黃銅第三方平臺競拍 | 25噸 | 5月中旬 | |
| 53 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低碳鉻鐵 | 100噸 | 5月中旬 | |
| 54 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 電石粒 | 300噸 | 5月上旬 | |
| 55 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 預(yù)熔精煉渣 | 400噸 | 5月下旬 | |
| 56 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 200噸 | 5月下旬 | |
| 57 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑 | 200噸 | 5月中旬 | |
| 58 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑Ⅱ | 400噸 | 5月上旬 | |
| 59 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑 | 100噸 | 5月中旬 | |
| 60 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑Ⅱ | 100噸 | 5月中旬 | |
| 61 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 60噸 | 5月中旬 | |
| 62 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 電解鎳 | 10噸 | 5月中旬 | |
| 63 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 釩鐵 | 32噸 | 5月中旬 | |
| 64 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳錳鐵 | 400噸 | 5月下旬 | |
|
65 |
淮鋼特鋼 | 合金 | 鈦鐵 | 70噸 | 5月下旬 | |
| 66 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁餅 | 200噸 | 5月上旬 | |
| 67 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 無煙煤 | 1萬噸 | 5月上旬 | |
| 68 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 煙煤 | 0.5萬噸 | 5月上旬 | |
| 69 | 安陽永興 | 備件 | 廢鋼庫電氣設(shè)備安裝 | 按計劃 | 5月10日 | |
| 70 | 安陽永興 | 備件 | 煉鋼廠照明改造 | 按計劃 | 5月10日 | |
| 71 | 安陽永興 | 備件 | 動力廠冷凍機組保養(yǎng) | 按計劃 | 5月10日 | |
| 72 | 安陽永興 | 備件 | 軋鋼廠2#線精軋區(qū)液壓管道更換 | 按計劃 | 5月10日 | |
| 73 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 200噸 | 5月25日 | |
| 74 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅錳 | 300噸 | 5月25日 | |
| 75 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 鉬鐵 | 30噸 | 5月5日 | |
| 76 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 增碳劑 | 1000噸 | 5月25日 | |
| 77 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 6000噸 | 5月25日 | |
| 78 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 30000噸 | 5月25日 | |
| 79 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 15000噸 | 5月25日 | |
| 80 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 蛇紋石 | 2000噸 | 5月30日 | |
| 81 | 安陽永興 | 耐材承包 | 鐵水溝 | 按計劃 | 5月5日 | |
| 82 | 安陽永興 | 耐材承包 | 炮泥 | 按計劃 | 5月25日 | |
| 83 | 安陽永興 | 套筒窯原料 | 石灰石塊 | 80000噸 | 5月30日 |
說明 :沙鋼集團云商公司0512-58568929;沙鋼鋼鐵有限公司供應(yīng)處0512-58566095、58953389;淮鋼供應(yīng)處0517-83036802;安陽永興供應(yīng)處0372-3238021
2.具體招標(biāo)項目見沙鋼云商平臺