| 序號 | 采購組織 | 招標(biāo)條線 | 招標(biāo)項目名稱及型號 | 數(shù)量 | 計劃招標(biāo)時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 電纜 | 三批 | 6月10日 | |
| 2 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | IT備件 | 兩批 | 6月15日 | |
| 3 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 過濾備件 | 兩批 | 6月5日 | |
| 4 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 儀器儀表 | 三批 | 6月10日 | |
| 5 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 電機(jī) | 四批 | 6月10日 | |
| 6 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 低壓電氣備件 | 三批 | 6月15日 | |
| 7 | 集團(tuán)本部 | 五金 |
軸承 |
四批 | 6月5日 | |
| 8 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 減速機(jī)及配件 | 三批 | 6月10日 | |
| 9 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 汽配 | 三批 | 6月5日 | |
| 10 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 密封備件 | 兩批 | 6月10日 | |
| 11 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 起重備件 | 兩批 | 6月15日 | |
| 12 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 輸送備件 | 三批 | 6月10日 | |
| 13 | 集團(tuán)本部 | 五金 | 工具類 | 三批 | 6月20日 | |
| 14 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 鋼材 | 一批 | 6月10日 | |
| 15 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 濾袋 | 一批 | 6月10日 | |
| 16 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 電磁閥 | 一批 | 6月10日 | |
| 17 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 緊固件 | 一批 | 6月10日 | |
| 18 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 萬向軸 | 一批 | 6月10日 | |
| 19 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 閥門 | 一批 | 6月10日 | |
| 20 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 棒線非標(biāo)件 | 一批 | 6月15日 | |
| 21 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 液壓缸 | 一批 | 6月15日 | |
| 22 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 水泵 | 一批 | 6月10日 | |
| 23 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 四大車備件 | 一批 | 6月15日 | |
| 24 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 冷軋備件 | 一批 | 6月10日 | |
| 25 | 集團(tuán)本部 | 機(jī)械 | 軋機(jī)非標(biāo)件 | 一批 | 6月15日 | |
| 26 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 240噸 | 6月10日 | |
| 27 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 10000噸 | 6月10日 | |
| 28 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1200噸 | 6月10日 | |
| 29 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 6月10日 | |
| 30 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1200噸 | 6月10日 | |
| 31 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 400噸 | 6月10日 | |
| 32 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 1500噸 | 6月10日 | |
| 33 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 600噸 | 6月10日 | |
| 34 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 鈦鐵 | 500噸 | 6月10日 | |
| 35 | 集團(tuán)本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 120噸 | 6月10日 | |
|
36 |
集團(tuán)本部 | 合金條線 | 硅鈣合金粉 | 200噸 | 6月10日 | |
| 37 | 集團(tuán)本部 | 鐵輔條線 | 石灰石塊 | 320000噸 | 6月10日 | |
| 38 | 集團(tuán)本部 | 鐵輔條線 | 白云石塊 | 60000噸 | 6月10日 | |
| 39 | 集團(tuán)本部 | 鐵輔條線 | 石灰石粉 | 150000噸 | 6月10日 | |
| 40 | 集團(tuán)本部 | 鐵輔條線 | 白云石粉 | 200000噸 | 6月10日 | |
| 41 | 集團(tuán)本部 | 鐵輔條線 | 石灰粉 | 按計劃 | 6月10日 | |
| 42 | 集團(tuán)本部 | 鐵輔條線 | 工業(yè)硫酸 | 4000噸 | 6月15日 | |
| 43 | 集團(tuán)本部 | 鐵輔條線 | 氨水 | 4000噸 | 6月15日 | |
| 44 | 集團(tuán)本部 | 鐵輔條線 | 鹽酸 | 按計劃 | 6月15日 | |
| 45 | 集團(tuán)本部 | 鐵輔條線 | 液堿 | 4000噸 | 6月15日 | |
| 46 | 集團(tuán)本部 | 鐵輔條線 | 活性炭 | 4000噸 | 6月20日 | |
| 47 | 集團(tuán)本部 | 鐵輔條線 | 電極 | 800噸 | 6月20日 | |
| 48 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 連鑄余渣尾渣招標(biāo)銷售 | 120000噸 | 6月中旬 | |
| 49 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢鎂碳磚招標(biāo)銷售 | 10000噸 | 6月中旬 | |
| 50 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 高爐廢干渣招標(biāo)銷售 | 10000噸 | 6月中旬 | |
| 51 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 混合渣招標(biāo)銷售 | 50000噸 | 6月上旬 | |
| 52 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢紙板招標(biāo)銷售 | 150噸 | 6月下旬 | |
| 53 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢報紙招標(biāo)銷售 | 30噸 | 6月下旬 | |
| 54 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 冷軋包裝廢料招標(biāo)銷售 | 80噸 | 6月下旬 | |
| 55 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢包裝袋招標(biāo)銷售 | 480噸 | 6月下旬 | |
| 56 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢塑料瓶第三方平臺競拍 | 40噸 | 6月中旬 | |
| 57 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢變壓器第三方平臺競拍 | 95噸 | 6月中旬 | |
| 58 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 電石粒 | 300噸 | 6月下旬 | |
| 59 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 預(yù)熔精煉渣 | 400噸 | 6月下旬 | |
| 60 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 200噸 | 6月下旬 | |
| 61 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑 | 200噸 | 6月中旬 | |
| 62 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑Ⅱ | 400噸 | 6月上旬 | |
| 63 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑 | 100噸 | 6月中旬 | |
| 64 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑Ⅱ | 100噸 | 6月中旬 | |
|
65 |
淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰粉 | 按計劃 | 6月上旬 | |
| 66 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 60噸 | 6月上旬 | |
| 67 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 電解鎳 | 10噸 | 6月中旬 | |
| 68 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 釩鐵 | 32噸 | 6月中旬 | |
| 69 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳錳鐵 | 400噸 | 6月下旬 | |
| 70 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鈦鐵 | 70噸 | 6月下旬 | |
| 71 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 硅鐵 | 600噸 | 6月中旬 | |
| 72 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 錳硅合金 | 1200噸 | 6月上旬 | |
| 73 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 無煙煤 | 1萬噸 | 6月中旬 | |
| 74 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 煙煤 | 0.5萬噸 | 6月中旬 | |
| 75 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 焦粉 | 0.5萬噸 | 6月中旬 | |
| 76 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結(jié)用煤 | 0.5萬噸 | 6月中旬 | |
| 77 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 1號高爐無水炮泥承包 | 按計劃 | 6月中旬 | |
| 78 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 2號高爐鐵溝耐材 | 按計劃 | 6月上旬 | |
| 79 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 中包三大件耐材 | 按計劃 | 6月中旬 | |
| 80 | 安陽永興 | 備件 | 360燒結(jié)、動力廠新50MW發(fā)電、6000吸附制氧水處理承包 | 按計劃 | 6月5日 | |
| 81 | 安陽永興 | 備件 | 軋鋼廠軋機(jī)軸承承包 | 按計劃 | 6月5日 | |
| 82 | 安陽永興 | 備件 | 煉鋼廠安全設(shè)施設(shè)計診斷與整改 | 按計劃 | 6月5日 | |
| 83 | 安陽永興 | 備件 | 煉鋼廠蓄熱器安裝 | 按計劃 | 6月5日 | |
| 84 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 200噸 | 6月5日 | |
| 85 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 錳硅合金 | 300噸 | 6月25日 | |
| 86 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 鉬鐵 | 30噸 | 6月5日 | |
| 87 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 增碳劑 | 1000噸 | 6月5日 | |
| 88 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 6000噸 | 6月5日 | |
| 89 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 30000噸 | 6月5日 | |
| 90 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 15000噸 | 6月5日 | |
| 91 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 蛇紋石 | 2000噸 | 6月10日 | |
| 92 | 安陽永興 | 耐材承包 | 鋼包 | 按計劃 | 6月25日 | |
| 93 | 安陽永興 | 耐材承包 | 中間包 | 按計劃 | 6月25日 | |
| 84 | 安陽永興 | 套筒窯原料 | 石灰石塊 | 80000噸 | 6月25日 |
說明 :沙鋼集團(tuán)云商公司0512-58568929;沙鋼鋼鐵有限公司供應(yīng)處0512-58566095、58953389;淮鋼供應(yīng)處0517-83036802;安陽永興供應(yīng)處0372-3238021
2.具體招標(biāo)項目見沙鋼云商平臺